Предварительные итоги выборов по Ирбиту и Ирбитскому району
- 19 сентября 2016
- administrator

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
Сводная таблица предварительных итогов голосования по одномандатному (многомандатному) округу
Предварительные итоги | Ирбитская городская | Ирбитская | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 135553 | 32121 | 24465 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 115490 | 27100 | 20010 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 623 | 0 | 0 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 53137 | 13150 | 10879 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 5156 | 560 | 1360 |
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 56574 | 13390 | 7771 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 5779 | 560 | 1360 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 53135 | 13149 | 10879 |
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 2204 | 444 | 323 |
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 56710 | 13265 | 11916 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 4519 | 800 | 823 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям | 1352 | 312 | 279 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 916 | 250 | 146 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 3167 | 488 | 544 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 213 | 62 | 17 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 |
11з | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 |
12 | 1.Балакин Юрий Анатольевич | 3647 | 539 | 588 |
6.19% | 3.93% | 4.80% | ||
13 | 2.Камянчук Александр Витальевич | 6881 | 1840 | 1148 |
11.68% | 13.42% | 9.38% | ||
14 | 3.Торощин Игорь Андреевич | 15094 | 5307 | 3563 |
25.62% | 38.71% | 29.11% | ||
15 | 4.Шептий Виктор Анатольевич | 31088 | 5579 | 6617 |
52.77% | 40.70% | 54.06% |
Данные о предварительных итогах голосования по единому округу
Предварительные итоги | Ирбитская городская | Ирбитская | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 3211857 | 32126 | 24472 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2688905 | 27100 | 20010 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 2704 | 0 | 0 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1275859 | 13161 | 10896 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 46597 | 681 | 1373 |
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1363765 | 13258 | 7741 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 48392 | 681 | 1373 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1274946 | 13160 | 10896 |
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 41034 | 346 | 186 |
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1282304 | 13495 | 12083 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 83679 | 800 | 823 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям | 32319 | 312 | 279 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 25310 | 261 | 159 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 51360 | 488 | 544 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 4220 | 62 | 17 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных избирательных бюллетеней | 1 | 0 | 0 |
11з | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 21 | 0 | 0 |
12 | Народная партия "За женщин России" | 29351 | 212 | 178 |
2.22% | 1.53% | 1.45% | ||
13 | Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные" | 20484 | 93 | 78 |
1.55% | 0.67% | 0.64% | ||
14 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 183879 | 1451 | 1105 |
13.90% | 10.48% | 9.01% | ||
15 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 221114 | 1324 | 687 |
16.71% | 9.57% | 5.60% | ||
16 | Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 22464 | 92 | 82 |
1.70% | 0.66% | 0.67% | ||
17 | Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 9753 | 64 | 53 |
0.74% | 0.46% | 0.43% | ||
18 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 534529 | 5543 | 6494 |
40.39% | 40.05% | 52.93% | ||
19 | Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 212550 | 4558 | 3311 |
16.06% | 32.93% | 26.99% | ||
20 | Политическая партия "Гражданская Платформа" | 5919 | 22 | 19 |
0.45% | 0.16% | 0.15% | ||
21 | Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 42261 | 136 | 76 |
3.19% | 0.98% | 0.62% |
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Сводная таблица предварительных итогов голосования по одномандатному избирательному округу
Предварительные итоги | Ирбитская городская | Ирбитская | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 482395 | 32123 | 24468 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 440235 | 31550 | 22010 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 1073 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 193085 | 13154 | 10886 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 10627 | 671 | 1365 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 235450 | 17725 | 9759 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 11698 | 669 | 1365 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 192937 | 13154 | 10886 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 16816 | 783 | 565 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 187819 | 13040 | 11686 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 13572 | 870 | 823 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 4095 | 312 | 280 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2077 | 253 | 151 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 9477 | 558 | 543 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 501 | 62 | 17 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 |
19 | 1.Бабкин Сергей Валентинович | 7222 | 195 | 254 |
3.53% | 1.41% | 2.07% | ||
20 | 2.Белов Денис Юрьевич | 15109 | 585 | 536 |
7.38% | 4.23% | 4.38% | ||
21 | 3.Иванов Максим Анатольевич | 77484 | 4203 | 5528 |
37.86% | 30.41% | 45.12% | ||
22 | 4.Мартышко Евгений Владимирович | 3366 | 101 | 146 |
1.64% | 0.73% | 1.19% | ||
23 | 5.Торощин Игорь Андреевич | 35324 | 6339 | 4061 |
17.26% | 45.86% | 33.15% | ||
24 | 6.Тупоногов Михаил Александрович | 3426 | 86 | 108 |
1.67% | 0.62% | 0.88% | ||
25 | 7.Тюриков Сергей Александрович | 6729 | 153 | 130 |
3.29% | 1.11% | 1.06% | ||
26 | 8.Филиппов Владимир Павлович | 31832 | 1140 | 645 |
15.56% | 8.25% | 5.26% | ||
27 | 9.Черемисин Дмитрий Николаевич | 7327 | 238 | 278 |
3.58% | 1.72% | 2.27% |
Сводная таблица предварительных итогов голосования по федеральному избирательному округу
Предварительные итоги | Ирбитская городская | Ирбитская | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 496430 | 32134 | 24473 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 438685 | 31550 | 22010 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 1075 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 194387 | 13174 | 10906 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 10891 | 799 | 1374 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 232332 | 17577 | 9730 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 11966 | 799 | 1374 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 194249 | 13173 | 10906 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 6482 | 310 | 206 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 199733 | 13662 | 12074 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 13532 | 870 | 823 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 4053 | 312 | 280 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 3205 | 268 | 164 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 9479 | 558 | 543 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 502 | 62 | 17 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 |
19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 2863 | 155 | 96 |
1.39% | 1.11% | 0.78% | ||
20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 6145 | 304 | 260 |
2.98% | 2.18% | 2.12% | ||
21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 5290 | 343 | 251 |
2.57% | 2.45% | 2.04% | ||
22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 84788 | 5544 | 6369 |
41.12% | 39.68% | 51.86% | ||
23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 2031 | 72 | 80 |
0.98% | 0.52% | 0.65% | ||
24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 660 | 14 | 14 |
0.32% | 0.10% | 0.11% | ||
25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 41558 | 4655 | 3440 |
20.15% | 33.32% | 28.01% | ||
26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 1423 | 60 | 27 |
0.69% | 0.43% | 0.22% | ||
27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 2329 | 86 | 75 |
1.13% | 0.62% | 0.61% | ||
28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 319 | 13 | 16 |
0.15% | 0.09% | 0.13% | ||
29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 4567 | 129 | 87 |
2.21% | 0.92% | 0.71% | ||
30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 25175 | 1173 | 875 |
12.21% | 8.40% | 7.13% | ||
31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 982 | 55 | 33 |
0.48% | 0.39% | 0.27% | ||
32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 21603 | 1059 | 451 |
10.48% | 7.58% | 3.67% |
Данные взяты с Интернет-портала ГАС "Выборы"